| Bellacosa Mainframe apresenta os 100 maiores mangakas do Japão |
☕ Um Café no Bellacosa Mainframe
Os 100 Maiores Mangakás do Japão
Quando um Programador COBOL Descobre que os Mangás Também Foram Escritos por Arquitetos de Sistemas Humanos
"Todo programa possui um autor. Todo mangá possui um mangaká. E alguns deles reprogramaram a imaginação da humanidade inteira."
Introdução
Existe um enorme equívoco entre quem começa a conhecer a cultura japonesa.
Muitos acreditam que o anime é a obra principal.
Não é.
Na maioria das vezes o anime é apenas a compilação.
O verdadeiro "código-fonte" encontra-se no mangá.
E por trás dele existe uma figura quase mítica.
O mangaká.
No universo Bellacosa Mainframe costumo comparar um mangaká a um arquiteto de sistemas IBM Z.
Ele não apenas escreve linhas.
Ele projeta um universo inteiro.
Cada personagem funciona como um módulo.
Cada arco narrativo parece um Batch.
Cada volume lembra um Release.
Cada capítulo entrega novas funcionalidades.
E, curiosamente, alguns desses projetos permanecem em produção durante quarenta anos...
Sem downtime.
Sem rollback.
Sem perder usuários.
Isso é engenharia de software aplicada à imaginação.
Hoje faremos uma homenagem aos 100 maiores mangakás japoneses, homens e mulheres que mudaram a história da literatura ilustrada mundial.
| Bellacosa Mainframe e os personagens lendarios dos mangas |
Os 100 maiores mangakás japoneses
| Mangaká | Principal obra | Gênero | Ano |
|---|---|---|---|
| 1. Osamu Tezuka | Astro Boy | Ficção científica | 1952 |
| 2. Osamu Tezuka | Black Jack | Drama médico | 1973 |
| 3. Akira Toriyama | Dragon Ball | Shounen | 1984 |
| 4. Akira Toriyama | Dr. Slump | Comédia | 1980 |
| 5. Naoko Takeuchi | Sailor Moon | Magical Girl | 1991 |
| 6. Rumiko Takahashi | Urusei Yatsura | Comédia romântica | 1978 |
| 7. Rumiko Takahashi | Ranma ½ | Comédia | 1987 |
| 8. Rumiko Takahashi | InuYasha | Fantasia | 1996 |
| 9. Eiichiro Oda | One Piece | Aventura | 1997 |
| 10. Masashi Kishimoto | Naruto | Shounen | 1999 |
| 11. Tite Kubo | Bleach | Ação | 2001 |
| 12. Hajime Isayama | Attack on Titan | Dark Fantasy | 2009 |
| 13. Kentaro Miura | Berserk | Dark Fantasy | 1989 |
| 14. Go Nagai | Devilman | Horror | 1972 |
| 15. Go Nagai | Mazinger Z | Mecha | 1972 |
| 16. Leiji Matsumoto | Galaxy Express 999 | Sci-Fi | 1977 |
| 17. Leiji Matsumoto | Captain Harlock | Space Opera | 1977 |
| 18. Shotaro Ishinomori | Cyborg 009 | Sci-Fi | 1964 |
| 19. Shotaro Ishinomori | Kamen Rider | Tokusatsu | 1971 |
| 20. Fujiko F. Fujio | Doraemon | Infantil | 1969 |
| 21. Fujiko Fujio A | Ninja Hattori | Comédia | 1964 |
| 22. Monkey Punch | Lupin III | Aventura | 1967 |
| 23. Tsukasa Hojo | City Hunter | Ação | 1985 |
| 24. Tsukasa Hojo | Cat's Eye | Mistério | 1981 |
| 25. Buichi Terasawa | Cobra | Space Opera | 1978 |
| 26. Riyoko Ikeda | Rosa de Versalhes | Histórico | 1972 |
| 27. Kaoru Kurimoto | Guin Saga | Fantasia | 1979 |
| 28. CLAMP | Cardcaptor Sakura | Magical Girl | 1996 |
| 29. CLAMP | X | Fantasia | 1992 |
| 30. CLAMP | xxxHolic | Sobrenatural | 2003 |
| 31. Yuu Watase | Fushigi Yuugi | Isekai | 1992 |
| 32. Hiro Mashima | Fairy Tail | Fantasia | 2006 |
| 33. Hiro Mashima | Rave Master | Fantasia | 1999 |
| 34. Yoshihiro Togashi | Yu Yu Hakusho | Ação | 1990 |
| 35. Yoshihiro Togashi | Hunter x Hunter | Aventura | 1998 |
| 36. Tsugumi Ohba | Death Note | Suspense | 2003 |
| 37. Takeshi Obata | Hikaru no Go | Esporte | 1998 |
| 38. Yusei Matsui | Assassination Classroom | Comédia | 2012 |
| 39. Koyoharu Gotouge | Demon Slayer | Shounen | 2016 |
| 40. Gege Akutami | Jujutsu Kaisen | Dark Fantasy | 2018 |
| 41. Kohei Horikoshi | My Hero Academia | Super-heróis | 2014 |
| 42. Haruichi Furudate | Haikyuu!! | Esporte | 2012 |
| 43. Takehiko Inoue | Slam Dunk | Basquete | 1990 |
| 44. Takehiko Inoue | Vagabond | Histórico | 1998 |
| 45. Takehiko Inoue | Real | Drama | 1999 |
| 46. Naoki Urasawa | Monster | Suspense | 1994 |
| 47. Naoki Urasawa | 20th Century Boys | Mistério | 1999 |
| 48. Naoki Urasawa | Pluto | Sci-Fi | 2003 |
| 49. Makoto Yukimura | Vinland Saga | Histórico | 2005 |
| 50. Makoto Yukimura | Planetes | Sci-Fi | 1999 |
| 51. Junji Ito | Uzumaki | Horror | 1998 |
| 52. Junji Ito | Tomie | Horror | 1987 |
| 53. Kazuo Umezu | The Drifting Classroom | Horror | 1972 |
| 54. Hideshi Hino | Hell Baby | Horror | 1982 |
| 55. Boichi | Dr. Stone | Sci-Fi | 2017 |
| 56. Riichiro Inagaki | Eyeshield 21 | Esporte | 2002 |
| 57. Riichiro Inagaki | Dr. Stone | Ciência | 2017 |
| 58. Yasuhisa Hara | Kingdom | Histórico | 2006 |
| 59. Sui Ishida | Tokyo Ghoul | Horror | 2011 |
| 60. Shinichi Sakamoto | Innocent | Histórico | 2013 |
| 61. Hiroya Oku | GANTZ | Ficção científica | 2000 |
| 62. Hiroya Oku | Inuyashiki | Sci-Fi | 2014 |
| 63. Yusuke Murata | One Punch Man | Ação | 2012 |
| 64. ONE | Mob Psycho 100 | Sobrenatural | 2012 |
| 65. ONE | One Punch Man | Super-herói | 2009 |
| 66. Hirohiko Araki | JoJo's Bizarre Adventure | Aventura | 1987 |
| 67. Kazushi Hagiwara | Bastard!! | Dark Fantasy | 1988 |
| 68. Kaoru Mori | Emma | Romance | 2001 |
| 69. Kaoru Mori | Otoyomegatari | Histórico | 2008 |
| 70. Adachi Mitsuru | Touch | Romance | 1981 |
| 71. Mitsuru Adachi | Cross Game | Esporte | 2005 |
| 72. Gosho Aoyama | Detective Conan | Mistério | 1994 |
| 73. Nobuhiro Watsuki | Samurai X | Samurai | 1994 |
| 74. Hiroaki Samura | Blade of the Immortal | Samurai | 1993 |
| 75. Daisuke Ashihara | World Trigger | Sci-Fi | 2013 |
| 76. Yuki Tabata | Black Clover | Fantasia | 2015 |
| 77. Negi Haruba | The Quintessential Quintuplets | Romance | 2017 |
| 78. Aka Akasaka | Kaguya-sama | Romance | 2015 |
| 79. Aka Akasaka | Oshi no Ko | Drama | 2020 |
| 80. Mengo Yokoyari | Oshi no Ko | Drama | 2020 |
| 81. Ken Akamatsu | Love Hina | Romance | 1998 |
| 82. Ken Akamatsu | Negima! | Fantasia | 2003 |
| 83. Yabako Sandrovich | Kengan Ashura | Artes Marciais | 2012 |
| 84. Daromeon | Kengan Ashura | Artes Marciais | 2012 |
| 85. Rei Hiroe | Black Lagoon | Ação | 2002 |
| 86. Q Hayashida | Dorohedoro | Dark Fantasy | 2000 |
| 87. Daisuke Satō | Highschool of the Dead | Horror | 2006 |
| 88. Shūzō Oshimi | Blood on the Tracks | Drama | 2017 |
| 89. Yuki Midorikawa | Natsume Yuujinchou | Sobrenatural | 2003 |
| 90. Kei Sanbe | Erased | Suspense | 2012 |
| 91. Shin Kibayashi | Kindaichi | Mistério | 1992 |
| 92. Ryoichi Ikegami | Crying Freeman | Ação | 1986 |
| 93. Buronson | Hokuto no Ken | Pós-apocalíptico | 1983 |
| 94. Tetsuo Hara | Hokuto no Ken | Ação | 1983 |
| 95. Masamune Shirow | Ghost in the Shell | Cyberpunk | 1989 |
| 96. Kia Asamiya | Silent Möbius | Cyberpunk | 1988 |
| 97. Yoshikazu Yasuhiko | Gundam: The Origin | Mecha | 2001 |
| 98. Sanpei Shirato | Kamui Den | Histórico | 1964 |
| 99. George Morikawa | Hajime no Ippo | Esporte | 1989 |
| 100. Haro Aso | Alice in Borderland | Suspense | 2010 |
O que todos eles possuem em comum?
É curioso perceber que, embora trabalhem em gêneros completamente diferentes, praticamente todos seguem a mesma arquitetura criativa.
Primeiro nasce a ideia.
Depois vem o protagonista.
Em seguida o universo.
Depois as regras daquele universo.
Somente então começam os capítulos.
É exatamente como desenvolver um grande sistema corporativo.
Não se começa escrevendo código.
Começa-se modelando o problema.
Os grandes mangakás fazem exatamente isso.
Os verdadeiros arquitetos da cultura pop
Hollywood influenciou o mundo.
Mas os mangakás fizeram algo diferente.
Eles criaram propriedades intelectuais capazes de atravessar gerações.
Dragon Ball.
One Piece.
Naruto.
Berserk.
Sailor Moon.
JoJo.
Monster.
Doraemon.
Captain Harlock.
Lupin III.
Ghost in the Shell.
Cada uma dessas obras gerou animes, filmes, games, brinquedos, parques temáticos, trilhas sonoras, colecionáveis e bilhões de dólares em licenciamento.
Mas tudo começou com alguém sentado diante de uma folha em branco.
Um Easter Egg Bellacosa
Imagine um Data Center.
Agora substitua os servidores por pranchetas.
Os bancos de dados por cadernos de rascunho.
Os compiladores por penas G.
Os deploys por capítulos semanais.
O debugger?
Os próprios leitores.
Se um capítulo não funciona...
Milhões de japoneses descobrem isso na semana seguinte.
Poucos desenvolvedores possuem um ambiente de produção tão severo quanto a revista Weekly Shōnen Jump, onde a permanência de uma série depende continuamente da aprovação dos leitores. Ali, cada capítulo precisa convencer o público de que merece continuar existindo.
Conclusão
Os cem mangakás homenageados representam muito mais do que excelentes desenhistas. Eles são arquitetos de mundos, roteiristas, designers de personagens, pesquisadores, cronistas da sociedade japonesa e, acima de tudo, contadores de histórias que transformaram tinta sobre papel em patrimônio cultural da humanidade.
Para um programador COBOL, existe uma lição valiosa escondida entre essas páginas. Assim como um sistema legado continua executando processos críticos por décadas quando foi bem projetado, uma grande obra também atravessa gerações quando possui fundamentos sólidos. A tecnologia muda, os compiladores evoluem, novas linguagens surgem, mas uma boa arquitetura permanece. O mesmo acontece com os mangás.
Osamu Tezuka ensinou que a inovação nasce da curiosidade. Akira Toriyama mostrou que simplicidade pode conquistar o planeta. Kentaro Miura provou que profundidade artística exige paciência. Rumiko Takahashi revelou que humor e emoção podem coexistir. Eiichiro Oda demonstrou que planejamento de longo prazo pode sustentar uma narrativa por mais de um quarto de século.
Talvez essa seja a maior conexão entre um mainframe IBM Z e um grande mangá: ambos foram construídos para resistir ao tempo. Enquanto servidores processam bilhões de transações silenciosamente, as páginas desenhadas por esses mestres continuam processando bilhões de emoções em leitores de todas as idades.
No fim das contas, cada mangaká desta lista escreveu muito mais do que histórias. Eles deixaram um legado que continua inspirando artistas, programadores, cineastas e sonhadores. E, para quem aprecia a cultura japonesa, conhecer seus criadores é tão importante quanto conhecer seus personagens, pois é ali, nas mãos desses verdadeiros mestres, que o "código-fonte" da imaginação ganha vida.
Sem comentários:
Enviar um comentário