🧠 Modems Clássicos dos Anos 1990
| Ano | Modelo / Fabricante | Velocidade Máxima | Tipo / Padrão | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | U.S. Robotics Courier HST | 9.600 bps | Proprietário (HST) | Muito usado por BBS e hackers; top de linha. |
| 1991 | Hayes Smartmodem 9600 | 9.600 bps | V.32 | Referência da época; “Hayes Compatible” virou padrão. |
| 1992 | SupraFAXModem 14400 | 14.400 bps | V.32bis | Popular por incluir fax e preço acessível. |
| 1993 | Zoom Telephonics 14.4 | 14.400 bps | V.32bis | Um dos mais vendidos para uso doméstico. |
| 1994 | USRobotics Sportster 28800 | 28.800 bps | V.34 | Alta performance para BBS e primeiras ISPs. |
| 1995 | Hayes Accura 28800 | 28.800 bps | V.34 | Modem confiável e fácil de configurar. |
| 1996 | USRobotics Courier V.34+ | 33.600 bps | V.34+ | Um dos melhores modems analógicos antes do 56K. |
| 1997 | 3Com/USRobotics 56K X2 | 56.000 bps | X2 (pré-V.90) | Tecnologia proprietária, depois virou padrão. |
| 1998 | Motorola VoiceSurfer 56K | 56.000 bps | V.90 | Primeiro padrão global de 56K. |
| 1999 | Creative Modem Blaster 56K | 56.000 bps | V.90 / V.92 | Incluía software de fax e voz, muito usado no Windows 98. |
💾 Extras e curiosidades
-
🔌 Interface: maioria conectava via porta serial RS-232, e só no fim da década surgiram os modems PCI internos.
-
📞 Linha telefônica: exigia conexão discada (com aquele som icônico “chiado de modem”).
-
📠 Fax: muitos modelos tinham função fax embutida (classe 1 e 2).
-
🖥️ Softmodems (“winmodems”) surgiram no final da década — mais baratos, mas dependentes da CPU.
-
🌐 Velocidade real: embora chamados “56K”, raramente passavam de 48 Kbps em uso real.,

Sem comentários:
Enviar um comentário